財務資料
過去5年分の内容をご覧いただけます。
| 貸借対照表 | 2021年度 2020年度 2024年度 2023年度 2022年度 |
| 正味財産増減計算書 | 2021年度 2020年度 2024年度 2023年度 2022年度 |
| 財務諸表に対する注記 | 2021年度 2020年度 2024年度 2023年度 2022年度 |
| 附属明細書 | 2021年度 2020年度 2024年度 2023年度 2022年度 |
| 監査報告書 | 2021年度 2020年度 2024年度 2023年度 2022年度 |
| 収支予算書 | 2022年度 2021年度 2025年度 2024年度 2023年度 |
